Наименование | Шт в м3 | Цена | Примечание |
Брус сухой строганный 100х100х6000(90х90х6000) | 16 | 23 500 | сосна/ель |
16 | 1500 | сосна/ель | |
Брус сухой строганный 100х150х6000(90х140х6000) | 11 | 23 500 | сосна/ель |
11 | 2136 | сосна/ель | |
Брус сухой строганный 100х200х6000(90х190х6000) | 8 | 23 500 | сосна/ель |
8 | 2938 | сосна/ель | |
Брус сухой строганный 150х150х6000(140х140х6000) | 7 | 23 500 | сосна/ель |
7 | 3358 | сосна/ель | |
Брус сухой строганный 150х200х6000(140х190х6000) | 5 | 23 500 | сосна/ель |
5 | 4700 | сосна/ель | |
Брус сухой строганный 200х200х6000(190х190х6000) | 4 | 23 500 | сосна/ель |
4 | 5875 | сосна/ель |
Наименование | Шт в м3 | Цена за шт | Примечание |
Брус сухой строганный антисепт. 90х90х6000 | 16 | 23500 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисептированный 100х100х6000 (90х90х6000)мм | 16 | 1594 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисепт. 90х140х6000 | 11 | 23500 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисептированный 100х150х6000 (90х140х6000)мм | 11 | 2319 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисепт. 90х190х6000 | 8 | 23500 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисептированный. 100х200х6000 (90х190х6000)мм | 8 | 3188 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисепт. 140х140х6000 | 7 | 23500 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисептированный 150х150х6000 (140х140х6000)мм | 7 | 3643 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисепт. 140х190х6000 | 5 | 23500 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисептированный 150х200х6000 (140х190х6000)мм | 5 | 5100 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисепт. 190х190х6000 | 4 | 23500 | сосна/ель |
Брус сухой строганный антисептированный 200х200х6000 (190х190х6000)мм | 4 | 6375 | сосна/ель |
Наименование | Категория | Цена за м2 | Примечание |
АВ | 600 | сосна, ель | |
АВ | 600 | сосна, ель | |
АВ | 600 | сосна, ель | |
АВ | 600 | сосна, ель |
Наименование | Категория | Цена за м2 | Примечание |
АВ | 650 | сосна/ель | |
АВ | 650 | сосна/ель | |
АВ | 700 | сосна/ель | |
АВ | 700 | сосна/ель | |
АВ | 850 | сосна/ель | |
АВ | 850 | сосна/ель | |
АВ | 850 | сосна/ель | |
АВ | 850 | сосна/ель | |
АВ | 1100 | сосна/ель | |
АВ | 1200 | сосна/ель |
Доска сухая строганная КС ГОСТ 8486-86 1 сорт |
Наименование | Шт в м3 | Цена за м3/шт | Примечание |
Доска строганная сухая 20х90х6000 | 92 | 370/34960 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 20х95х6000 | 88 | 390/34320 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 20х140х6000 | 59 | 550/32450 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 20х145х6000 | 58 | 570/33060 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 20х190х6000 | 44 | 800/35200 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 28х140х6000 | 42 | 850/35700 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 35х90х6000 | 41 | 574/23500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 35х95х6000 | 41 | 598/24500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 35х140х6000 | 27 | 871/23500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 35х145х6000 | 27 | 908/24500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 45х90х6000 | 33 | 713/23500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 45х95х6000 | 33 | 743/23500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 45х140х6000 | 22 | 1069/23500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 45х145х6000 | 22 | 1114/24500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 45х190х6000 | 16 | 1469/23500 | сосна/ель |
Доска строганная сухая 45х195х6000 | 16 | 1532/24500 | сосна/ель |
Полова доска (Еврапол) сорт АВ |
Наименование | Категория | Цена за м2 | Примечание |
Доска половая 20х96х6000 | АВ | 900 | сосна/ель |
Доска половая 20х145х6000 | АВ | 900 | сосна/ель |
Доска половая 28х145х6000 | АВ | 1100 | сосна/ель |
Доска половая 28х145х3000 | АВ | 1100 | сосна/ель |
Доска половая 35х95х6000 | АВ | 1200 | сосна/ель |
Доска половая 35х125х6000 | АВ | 1200 | сосна/ель |
Доска половая 35х145х6000 | АВ | 1200 | сосна/ель |
Доска половая 45х145х6000 | АВ | 1250 | сосна/ель |
Доска половая 35х125х3000 | АВ | 1200 | сосна/ель |
Доска половая 35х145х3000 | АВ | 1200 | сосна/ель |
Доска половая 45х145х3000 | АВ | 1250 | сосна/ель |
Доска половая 35х160х6000 (под заказ) | АВ | 1400 | сосна/ель |
Доска половая 45х160х6000 (под заказ) | АВ | 1500 | сосна/ель |
Доска половая 35х190х6000 (под заказ) | АВ | 1400 | сосна/ель |
Доска половая 45х190х6000 (под заказ) | АВ | 1500 | сосна/ель |
Клееный брус сухой строганный длина до 13,5 м. |
Наименование | Длина | Цена м3 | Примечание |
Клееный брус 90х90 | 1-13,5 | 65000 | сосна/ель |
Клееный брус 90х140 | 1-13,5 | 65000 | сосна/ель |
Клееный брус 90х190 | 1-13 | 65000 | сосна/ель |
Клееный брус 140х140 | 1-13,5 | 65000 | сосна/ель |
Клееный брус 140х190 | 1-13,5 | 65000 | сосна/ель |
Клееный брус 190х190 | 1-13,5 | 65000 | сосна/ель |
Не стандартные размеры под заказ | 1-13,5 | 67000 | сосна/ель |
Профилированный брус сухой строганный ГОСТ 8486-86 |
Наименование | Шт в м3 | Цена за м3 | Примечание |
Профилированный брус 90х90х6000 | 16 | 25000 | сосна/ель |
Профилированный брус 90х140х6000 | 11 | 25000 | сосна/ель |
Профилированный брус 90х190х6000 | 8 | 25000 | сосна/ель |
Профилированный брус 140х140х6000 | 7 | 25000 | сосна/ель |
Профилированный брус 140х190х6000 | 5 | 25000 | сосна/ель |
Профилированный брус 190х190х6000 | 4 | 25000 | сосна/ель |